2024年9月9日(14:00)粮食销售竞价交易公告
本交易中心定于2024年9月9日(星期一)举办粮油竞价交易会。现将有关事项公告如下:
一、委托单位及品种数量
广东新供销天润粮油集团有限公司销售大米2788.05吨,实际交易数量以标的为准。
标的号 | 仓库 | 仓号 | 品种 | 数量(吨) | 出库限期(根据合同量定) |
1 | 南沙库 | 2L18-B01-1 | 祥丰圆粒早米 | 404.65 | 2024年9月10日-9月25日 |
2 | 南沙库 | 2L15-A01-1 | 亮辉诚丰两优 | 305.25 | 2024年9月10日-9月25日 |
3 | 南沙库 | 2L10-B07-1 | 新泰金优米 | 354.00 | 2024年9月10日-9月25日 |
4 | 南沙库 | 2L08-A02-1 | 益海早籼米 | 230.50 | 2024年9月10日-9月20日 |
5 | 南沙库 | 2L07-B03-1 | 军融圆粒早米 | 349.30 | 2024年9月10日-9月25日 |
6 | 南沙库 | 2L09-B04-1 | 金优米 | 357.95 | 2024年9月10日-9月25日 |
7 | 四会库 | 0L08-A12/13-1 | 金优米 | 343.95 | 2024年9月10日-9月25日 |
8 | 四会库 | 0L07-A12-1 | 金优米 | 100.7 | 2024年9月10日-9月20日 |
9 | 四会库 | 0L08-A06/08-1 | 金优米 | 341.75 | 2024年9月10日-9月25日 |
10 | 四会库 | 0L07-A05-1
| 圆粒早米 | 170.9 | 2024年9月10日-9月14日 |
二、交易模式及时间
标的集中报价,报价截止时间14:15。
三、交易资格
在交易平台注册的有效单位会员均可参与。
四、交易方式
本次交易会采取网上公开集中报价交易方式进行。
五、联系电话及联系人
020-66671385