2024年1月4日(10:00)粮食销售竞价交易公告
本交易中心定于2024年1月4日(星期四)举办粮油竞价交易会。现将有关事项公告如下:
一、委托单位及品种数量
广东新供销天润粮油集团有限公司销售大米2535.45吨,实际交易数量以标的为准。
二、交易模式及时间
标的依次轮候竞价,交易开始时间10:00。
标的号 | 仓号 | 仓库 | 生产日期 | 品种 | 数量(吨) | 出库限期(根据合同量定) |
1 | 0P12-5/6-1 | 四会库 | 2023年3月2日 | 丰两优精米 | 433.00 | 2024年1月5日-19日 |
2 | 0L07-A03-1 | 四会库 | 2022年12月12日 | 巴基斯坦白米(50KG) | 266.00 | 2024年1月5日-14日 |
3 | 2L09-A01-1 | 南沙库 | 2023年2月28日 | 泰国白米 | 270.00 | 2024年1月8日-17日 |
4 | 2L09-A03-1 | 南沙库 | 2023年2月28日 | 泰国白米 | 243.00 | 2024年1月8日-17日 |
5 | 2L22-A05-1 | 南沙库 | 2023年3月4日 | 丰两优精米 | 260.05 | 2024年1月8日-13日 |
6 | 2L22-B06-1 | 南沙库 | 2023年3月10日 | 金优米 | 367.00 | 2024年1月8日-15日 |
7 | 2L19-A02-1 | 南沙库 | 2023年3月21日 | 圆粒早米 | 268.40 | 2024年1月5日-8日 |
8 | 2L20-B01-1 | 南沙库 | 2023年3月6-16日 | 丰两优精米 | 428.00 | 2024年1月5日-10日 |
三、交易资格
在交易平台注册的有效单位会员均可参与。
四、交易方式
本次交易会采取网上公开竞价交易方式进行。请交易会员自备可接入互联网的电脑终端参加竞价。
五、联系电话及联系人
020-66671385