2024年广东新供销天润粮油集团有限公司企业负责人薪酬信息披露
金额单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 20XX年 -2024年 任期激励 收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联 方领取 的税前 总薪酬 |
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(公务交通补贴) |
柯英超 | 党委书记、董事长 | 党委书记:2024-9-18至今董事长: 2023-7-31至今 | 74.33 | 13.05 | 无 | 无 | 无 | 无 |
刘玉丰 | 党委副书记、副总经理 | 2024-7-11至2025-8-21 | 30.64 | 5.51 | 无 | 无 | 无 | 无 |
骆海雄 | 副总经理 | 2023-2-15至今 | 65.24 | 10.94 | 无 | 无 | 无 | 无 |
蔡廓 | 副总经理 | 2023-4-21至今 | 66.7 | 13.14 | 无 | 无 | 无 | 无 |
陈望贤 | 副总经理 | 2023-12-8至今 | 66.9 | 11.94 | 无 | 无 | 无 | 无 |
陈丽莉 | 副总经理 | 2024-8-30至今 | 21.81 | 2.79 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卢山 | 副总经理 | 2021-3-1至2024-6-23 | 31.33 | 6.38 | 无 | 无 | 无 | 无 |
杨锐华 | 工会主席 | 监事会主席:2023-11-15 至2024-6-24 工会主席:2024-6-25至今 | 57.93 | 13.01 | 无 | 无 | 无 | 无 |
备注:1.上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)
2.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写“20XX年-2024年任期激励收入”